DMV TEXAS PRUEBA – REGLAS
Question 1 |
A | A por lo menos 3 pies de los rieles |
B | A por lo menos 10 pies de los rieles |
C | A por lo menos 5 pies de distancia de los rieles |
D | A por lo menos 15 pies de distancia de los rieles |
Question 2 |
A | Todas las respuestas son correctas |
B | Suspensión de la licencia de conducir o privilegios como conductor denegados |
C | De 40 a 60 horas de servicio comunitario |
D | Una multa de hasta $500.00 |
Question 3 |
A | Pena de cárcel |
B | La perdida de privilegios como conductor |
C | Todas las respuestas son correctas |
D | Multas |
Question 4 |
A | 45 días |
B | 60 días |
C | 90 días |
D | 30 días |
Question 5 |
A | 100 pies |
B | 300 pies |
C | 500 pies |
D | 400 pies |
Question 6 |
A | Con un conductor licenciado, de 21 años de edad o mayor |
B | Con cualquier otro conductor, en posesión de un permiso de conductor aprendiz |
C | Con un conductor licenciado, de 18 años de edad o mayor |
D | Con cualquier otro adulto |
Question 7 |
A | No puede ser arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol |
B | Usted recibe una advertencia que quedará registrada en su historial como conductor |
C | No hay evidencia para hallarlo culpable de conducir bajo la influencia del alcohol |
D | Su licencia de conducir será suspendida |
Question 8 |
A | Usted no puede obtener una licencia nueva |
B | Usted debe aplicar por un duplicado de la licencia |
C | Usted debe tomar la prueba escrita para reemplazarla |
D | Usted debe tomar la prueba de manejo en carretera para reemplazarla |
Question 9 |
A | $100 |
B | $50 |
C | $25 |
D | $200 |
Question 10 |
A | 100 |
B | 400 |
C | 500 |
D | 300 |
Question 11 |
A | Condicional |
B | Licencia Clase B |
C | Provisional |
D | Probatoria |
Question 12 |
A | Puede conducir con ella, siempre y cuando cuente con seguro vehicular |
B | Cuenta con 5 días para renovarla |
C | No puede conducir con ella legalmente |
D | Cuenta con 15 días para renovarla |
Question 13 |
A | 5 |
B | 10 |
C | 15 |
D | 20 |
Question 14 |
A | Conducir un vehículo de transporte pesado con una clasificación de peso bruto (GVWR), de menos de 26,001 libras |
B | Todas las respuestas son correctas |
C | Conducir un tráiler agrícola con una clasificación de peso bruto (GVWR), que no exceda las 20,000 libras |
D | Remolcar un tráiler que no exceda la clasificación de peso bruto de 10,000 libras |
Question 15 |
A | 0.18% |
B | Cualquier cantidad detectable de alcohol |
C | 0.05% |
D | 0.08% |
Question 16 |
A | 15 años de edad |
B | 12 años de edad |
C | 14 años de edad |
D | 13 años de edad |
Question 17 |
A | 600 pies |
B | 300 pies |
C | 400 pies |
D | 500 pies |
Question 18 |
A | Entre la puesta del sol y la salida del sol |
B | Media horas después que se oculte el sol hasta media hora antes que salga el sol, o en cualquier momento cuando las personas o vehículos no puedan ser vistos de manera clara a una distancia de por lo menos 1,000 pies |
C | Entre el anochecer y el amanecer, o en cualquier momento que la visibilidad no sea clara a una distancia de por lo menos 500 pies |
D | No hay un horario especifico |
Question 19 |
A | 10 feet |
B | 3 feet |
C | 5 feet |
D | 15 feet |
Question 20 |
A | Espera la notificación de renovación |
B | Ninguna respuesta es correcta |
C | No es necesaria la renovación |
D | Corre por su cuenta el saber cuándo debe renovar su licencia |
Question 21 |
A | Garantizado si cuenta con dinero para comprar un vehículo |
B | Un privilegio determinado por el estado |
C | Su derecho constitucional |
D | Garantizado si sus padres lo aprueban |
Question 22 |
A | Todas las respuestas son correctas |
B | Se niega a tomar o aprobar un examen cuando le sea solicitado |
C | El huir o intentar huir ante la presencia de un oficial de policia |
D | Se niega a entregar información médica cuando le sea solicitada |
Question 23 |
A | Recibe una advertencia |
B | Multa de $100 solamente |
C | Podría recibir una multa no menor a los $200 o mayor a los $1,000 |
D | Suspensión de licencia de conducir por 3 días |
Question 24 |
A | 30 |
B | 50 |
C | 40 |
D | 20 |
Question 25 |
A | 90 |
B | 30 |
C | 45 |
D | 60 |
Question 26 |
A | Señal de CEDER el paso o vía |
B | Un semáforo |
C | Todas las respuestas son correctas |
D | Señal de ALTO o PARE |
Question 27 |
A | 0.09% |
B | 0.08% |
C | 0.15% |
D | 0.10% |
Question 28 |
A | Permitir el uso ilegal o fraudulento de la licencia de conducir personal |
B | Conducir habitualmente con imprudencia o negligencia |
C | Todas las respuestas son correctas |
D | Conducir mientras la licencia esté suspendida |
Question 29 |
A | 18 |
B | 16 |
C | 15 |
D | 17 |
Question 30 |
A | 16 pulgadas |
B | 10 pulgadas |
C | 18 pulgadas |
D | 12 pulgadas |
→ |
Si usted ha completado un curso de manejo defensivo, usted podría ahorrar en sus primas del seguro de su auto., al comprar un vehículo nuevo o usado; ya sea por financiamiento o la opción lease (alquiler con opción a compra al final del término), o a través de un préstamo bancario o préstamo de una institución financiera.
Esta prueba para permiso de práctica del DMV por el estado de Texas, con preguntas de selección múltiple, tiene el objetivo de ayudarle para prepararse para la prueba de conocimiento escrito de Texas, antes de obtener su licencia de conducir. El aprobar la evaluación para obtener el permiso del DMV perteneciente al estado de FL es tan fácil como que uno más uno son dos, utilizando nuestras pruebas interactivas en línea con imágenes de alta calidad. El estudiar esta prueba de práctica para obtener su licencia de conducir es completamente gratuito.